Nicaragua St Studios 503 & 504

2 Bedrooms 2 Bathrooms 4 Sleeps Buenos Aires

Studio #1

Studio #2

Bathroom #1

Bathroom #2

This listing is for two studios in a luxury Palermo Hollywood building that used to function as a top-rated boutique hotel. You'll get two separate studio condo units, each with a king bed (that can be split into two twins) and full bathroom. This is the perfect setup for traveling with friends or family, as you'll be close but have your privacy and independence. The two units are next to each other on the same floor and you can go between the two via the hallway.

Each studio features the following amenities: • A comfortable king bed that can be split into two twins if desired • Full bath. Towels and linens are provided • 32-inch TV with complimentary Netflix & Youtube • Mini fridge, microwave, coffee maker, toaster, electric range, pots, pans, plates and utensils • Complimentary WiFi and wired internet access • International phone with free calls to most cities in the world • Intercom between the studios • Built-in cabinets with lots of storage space • Built-in desk • Table and three chairs • Lovely and wide French balcony • Optional DirecTV (satellite) for a very small extra cost per night. • We have two other studios in the building, so please consult if you need more than two.

Our guests have access to the building's shared amenities:
• Onsite fitness center
• 8th floor rooftop with tables and parrilla (BBQ)
• 7th floor solarium with outside showers
• Self-serve coin-operated laundry.

The studios are in the heart of Palermo Hollywood. Walk around and you'll discover some of the best bars and restaurants in the city, as well as boutiques, parks, an artisans' fair and more. Palermo Soho and Las Cañitas are also at walking distance.

This is a great starting point for exploring Buenos Aires. Centrally located, the subway, train and metrobus are a short walk away, taxis are always in the neighborhood, and web services like Uber and Easy Taxi work fine. You will not be disappointed.

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Breakfast: Booking Possible
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Cleaning: Optional
  • Museums
  • Not Necessary
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Elevator
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Gym/Fitness Room
  • Telephone
  • Towels
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Toaster
  • Antiquing
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat
  • Stove
  • Television
  • Washer
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Wireless Internet
  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
May 3, 2019 - VRBO

Great place to stay in BA

by Marion W.
I enjoyed my stay at The Studios. The room is large, the bed comfy, the shower works well. The kitchen is well stocked. You are greeted with goodies like fruit, chocolate and wine. There's plenty of information about BA, even a SUBE (subway) card. Andy was very helpful.
September 9, 2018 - VRBO

Muy buenas instalaciones. Excelente zona

by Julio L.
Servicio muy atento, siempre pendiente de cualquier eventualidad
May 17, 2017 - VRBO

Great location, very clean, staff was wonderful, would stay there again.

by l l.
We rented two of the studio units which were side by side. The mosquitos were horrendous and were bitten several times between the taxi and the hotel. There are no screen doors so could not leave our sliding door open. One of the doors would not shut all the way. The hotel did not have a large amount of towels and very few hand or face towels. One room did not have a coffee maker and when replaced did not work. There was coffee in the lobby which was excellent. We were a little confused after talking to a guest who was leaving wherein the guest stated he had been given free taxi rides to and from the hotel and two vouchers a day for nearby restaurants. We received none of that. We enjoyed having our coffee on the roof at tables there. Beautiful view. The bbq is not gas and requires you finding charcoal and lighter from somewhere so we had to change our plans to use it. We loved the location and could walk to subway, buses, ice cream shops, little fruit stands, small grocery stores, restaurants, etc. Very safe neighborhood and a beautiful place.
February 27, 2017 - VRBO

Great place!!

by BJ H.
We stayed here nine nights and it was fantastic from when we entered the lobby! The staff was exceptionally friendly, spoke excellent English, and helped us with lots of information about what to do. We even attended a tango class at Tango La Confeteria Ideal, a place with soul! We couldn't have found this on our own. We also did a day trip by bus to San Antonio de Areca, a quaint gaucho town from the 1800s. The hotel location was great with easy access to other parts of BA. The rooms were large and had great cooking amenities. The area is very safe and a few short blocks from Fitz Roy street that has lots of restaurants. I will stay here again next time. Highly recommended!!
January 9, 2017 - VRBO

Nice place in Palermo

by Gabrielle B.
Had a great stay at The Studios of Palermo Hollywood over New Year's weekend. Accommodations were very nice. Six blocks to the nearest metro station. Grocery store also within walking distance. We used the kitchenette for breakfast and some evening meals. Would have liked to have dish soap and towels for clean-up. Enjoyed having access to the hotel amenities. Watched the fireworks from the roof top deck. The hotel staff was friendly, helpful, and knowledgeable. Owner/manager was quick to respond to any communication. Would stay here again.
September 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
$89
October 2023
S M T W T F S
01
$85
02
$83
03
$83
04
$89
05
$94
06
$98
07
$98
08
$95
09 10 11 12 13 14
15
$98
16
$94
17
$94
18
$100
19
$110
20
$110
21
22 23 24 25 26 27
$110
28
$104
29 30 31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07
$130
08
$130
09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
$98
20
$94
21 22 23 24 25
$120
26
$108
27
$94
28
$94
29
$100
30    
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13
$92
14
$98
15
$98
16
$94
17
$88
18
$82
19
$82
20
$92
21
$98
22
$114
23
$114
24
$106
25 26 27
$106
28
$114
29
$114
30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01
$98
02
$80
03
$87
04
$91
05 06
07 08 09
$80
10
$87
11
$91
12
$91
13
$90
14
$85
15
$80
16
$80
17
$87
18
$91
19
$91
20
$90
21
$85
22
$80
23
$80
24
$87
25 26 27
28 29
$80
30
$80
31
$87
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$91
02
$91
03
$90
04
$85
05
$80
06
$80
07
$87
08
$91
09
$91
10
$90
11
$85
12
$80
13
$80
14
$86
15
$94
16
$94
17
18 19 20
$80
21
$86
22
$94
23
$94
24
$91
25
$84
26
$80
27
$80
28
$86
29
$94
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$94
02
03 04 05
$80
06
$86
07
$94
08
$94
09
$91
10
$84
11
$80
12
$80
13
$86
14
$94
15
$94
16
$91
17
$84
18
$80
19
$80
20
$86
21
$94
22
$94
23
$91
24
$84
25
$80
26
$80
27
$86
28
$94
29
$94
30
$91
31
$84
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$80
02
$80
03
$86
04
$94
05
$94
06
$91
07
$84
08
$80
09
$80
10
$86
11
$94
12
$94
13
$91
14
$84
15
$80
16
$80
17
$80
18
$84
19
$84
20
$82
21
$78
22
$73
23
$73
24
$80
25
$84
26
$84
27
$82
28
$78
29
$73
30
$73
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$80
02
$84
03
$84
04
$82
05
$78
06
$73
07
$73
08
$80
09
$84
10
$84
11
$82
12
$78
13
$73
14
$73
15
$80
16
$84
17
$84
18
$82
19
$78
20
$73
21
$73
22
$80
23
$84
24
$84
25
$82
26
$78
27
$73
28
$73
29
$80
30
$84
31
$84
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$82
02
$78
03
$73
04
$73
05
$80
06
$84
07
$84
08
$82
09
$78
10
$73
11
$73
12
$80
13
$84
14
$84
15
$82
16
$78
17
$73
18
$73
19
$80
20
$84
21
$84
22
$82
23
$78
24
$73
25
$73
26
$80
27
$84
28
$84
29
$82
30
$78
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$82
02
$82
03
$92
04
$98
05
$98
06
$94
07
$88
08
$82
09
$82
10
$92
11
$98
12
$98
13
$94
14
$88
15
$82
16
$82
17
$92
18
$98
19
$98
20
$94
21
$88
22
$82
23
$82
24
$92
25
$98
26
$98
27
$94
28
$88
29
$82
30
$82
31
$92
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$98
02
$98
03
$94
04
$88
05
$82
06
$82
07
$92
08
$95
09
$95
10
$92
11
$86
12
$82
13
$82
14
$88
15
$95
16
$95
17
$92
18
$86
19
$82
20
$82
21
$88
22
$95
23
$95
24
$92
25
$86
26
$82
27
$82
28
$88
29
$95
30
$95
31
$92
September 2024
S M T W T F S
01
$86
02
$82
03
$82
04
$88
05
$95
06
$95
07
$92
08
$86
09
$82
10
$82
11
$92
12
$98
13
$98
14
$94
15
$88
16
$82
17
$82
18
$92
19
$98
20
$98
21
$94
22
$88
23
$82
24
$82
25
$92
26
$98
27
$98
28
$94
29
$98
30
$82
         
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2023-09-29 2023-09-29 $89 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $89 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $85 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $83 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $83 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $89 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $94 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $98 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $98 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $95 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $89 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $89 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $97 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $104 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $104 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $104 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $98 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $94 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $94 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $100 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $110 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $110 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $104 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $98 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $94 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $94 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $100 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $110 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $110 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $104 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $98 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $94 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $94 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $100 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $110 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $110 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $104 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $98 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $94 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $130 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $130 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $110 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $110 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $104 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $98 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $94 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $94 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $100 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $110 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $110 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $104 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $98 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $94 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $94 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $100 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $110 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $110 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $120 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $108 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $94 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $94 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $100 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $110 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $110 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $104 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $98 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $94 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $82 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $92 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $98 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $98 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $94 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $88 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $82 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $82 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $92 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $98 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $98 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $94 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $88 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $82 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $82 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $92 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $98 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $114 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $114 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $106 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $98 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $98 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $106 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $114 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $114 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $114 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $106 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $98 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $80 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $87 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $91 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $91 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $90 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $85 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $80 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $80 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $87 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $91 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $91 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $90 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $85 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $80 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $80 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $87 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $91 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $91 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $90 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $85 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $80 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $80 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $87 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $91 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $91 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $90 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $85 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $80 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $80 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $87 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $91 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $91 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $90 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $85 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $80 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $80 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $87 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $91 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $91 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $90 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $85 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $80 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $80 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $86 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $94 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $94 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $91 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $84 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $80 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $80 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $86 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $94 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $94 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $91 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $84 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $80 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $80 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $86 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $94 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $94 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $91 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $84 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $80 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $80 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $86 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $94 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $94 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $91 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $84 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $80 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $80 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $86 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $94 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $94 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $91 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $84 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $80 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $80 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $86 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $94 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $94 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $91 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $84 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $80 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $80 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $86 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $94 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $94 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $91 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $84 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $80 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $80 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $86 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $94 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $94 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $91 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $84 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $80 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $80 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $86 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $94 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $94 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $91 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $84 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $80 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $80 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $80 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $84 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $84 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $82 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $78 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $73 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $73 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $80 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $84 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $84 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $82 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $78 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $73 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $73 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $80 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $84 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $84 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $82 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $78 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $73 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $73 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $80 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $84 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $84 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $82 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $78 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $73 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $73 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $80 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $84 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $84 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $82 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $78 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $73 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $73 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $80 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $84 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $84 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $82 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $78 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $73 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $73 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $80 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $84 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $84 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $82 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $78 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $73 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $73 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $80 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $84 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $84 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $82 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $78 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $73 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $73 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $80 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $84 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $84 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $82 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $78 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $73 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $73 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $80 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $84 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $84 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $82 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $78 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $73 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $73 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $80 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $84 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $84 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $82 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $78 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $82 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $82 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $92 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $98 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $98 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $94 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $88 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $82 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $82 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $92 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $98 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $98 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $94 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $88 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $82 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $82 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $92 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $98 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $98 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $94 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $88 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $82 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $82 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $92 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $98 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $98 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $94 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $88 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $82 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $82 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $92 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $98 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $98 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $94 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $88 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $82 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $82 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $92 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $95 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $95 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $92 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $86 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $82 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $82 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $88 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $95 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $95 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $92 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $86 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $82 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $82 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $88 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $95 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $95 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $92 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $86 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $82 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $82 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $88 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $95 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $95 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $92 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $86 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $82 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $82 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $88 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $95 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $95 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $92 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $86 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $82 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $82 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $92 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $98 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $98 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $94 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $88 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $82 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $82 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $92 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $98 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $98 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $94 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $88 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $82 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $82 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $92 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $98 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $98 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $94 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $98 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $82 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $82 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $92 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $98 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $98 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $94 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $88 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $82 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $82 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $92 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $98 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $98 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $94 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $88 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print